Naihe-ს პრეცﯾზული ბიტა განკუთვნილია 4მმ-იანი ექვსკუთხოვანი ღერძის მქონე يدული და ელექტრო სახრახნელებისთვის. იგი იდეალურია ზუსტი სამუშაოებისთვის, ელექტრონიკის შეკეთებისა და მობილური მოწყობილობების სერვისისთვის.
პროდუქტი დამზადებულია მაღალი ხარისხის 45#-ფოლადისგან ნიკელის დაფარვით, რაც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ სიმკვრივეს (HRC 50-62) და კოროზიისადმი გამძლებობას. კომპაქტური სიგრძე 28 მმ საშუალებას gives მარტივად მიწვდომას რთულ ადგილებში.
მოდელების ფართო არჩევანი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სათავეებს: ჯვარედინს (Phillips), ბრტყელს, ვარსკვლავს (Torx), Y-ტიპს და სხვა, რაც მას უნივერსალურ ინსტრუმენტად აქცევს.
| ბრენდი | Naihe |
|---|---|
| להბის მასალა | 45# ფოლადი |
| სიხრტილე | HRC 50-62 |
| ზედაპირის დამუშავება | ნიკელირება |
| სიგრძე | 28 მმ |
| ღერძის ტიპი | 4მმ ექვსკუთხა |
| მაგნიტურია | არა |
| იზოლირებულია | არა |
| წონა | 3 გ |
| არტიკული | ფასი | მარაგი |
|---|---|---|
| 0:0:Specification:Five stars 0.8 (968027617984-5911324740390) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:1:Specification:Five star 1.2 (968027617984-5911324740391) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:2:Specification:Five star 1.5 (968027617984-5911324740392) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:3:Specification:Five Star 2.0 (968027617984-5911324740393) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:4:Specification:Y0.6 (968027617984-5911324740394) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:5:Specification:Y1.0 (968027617984-5911324740395) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:6:Specification:Y1.5 (968027617984-5911324740396) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:7:Specification:Y2.0 (968027617984-5911324740397) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:8:Specification:Y2.5 (968027617984-5911324740398) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:9:Specification:Y3.0 (968027617984-5911324740399) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:10:Specification:PH0000 (968027617984-5911324740400) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:11:Specification:PH000 (968027617984-5911324740401) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:12:Specification:PH00 (968027617984-5911324740402) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:13:Specification:PH0 (968027617984-5911324740403) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:14:Specification:PH1 (968027617984-5911324740404) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:15:Specification:PH2 (968027617984-5911324740405) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:16:Specification:Hexagonal H0.7 (968027617984-5911324740406) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:17:Specification:Hexagonal H0.9 (968027617984-5911324740407) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:18:Specification:Hexagonal H1.0 (968027617984-5911324740408) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:19:Specification:Hexagonal H1.3 (968027617984-5911324740409) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:20:Specification:Hexagonal H1.5 (968027617984-5911324740410) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:21:Specification:Hexagonal H2.0 (968027617984-5911324740411) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:22:Specification:Hexagonal H2.5 (968027617984-5911324740412) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:23:Specification:Hexagonal H3.0 (968027617984-5911324740413) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:24:Specification:Hexagonal H3.5 (968027617984-5911324740414) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:25:Specification:Hexagonal H4.0 (968027617984-5911324740415) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:26:Specification:Plum Blossom T1 (968027617984-5911324740416) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:27:Specification:Plum Blossom T2 (968027617984-5911324740417) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:28:Specification:Plum Blossom T3 (968027617984-5911324740418) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:29:Specification:Plum Blossom T4 (968027617984-5911324740419) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:30:Specification:Meihua T5 (968027617984-5911324740420) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:31:Specification:Plum Blossom T6 (968027617984-5911324740421) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:32:Specification:Plum Blossom T7 (968027617984-5911324740422) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:43:Specification:Word 3.0 (968027617984-5911324740441) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:33:Specification:Plum Blossom T8 (968027617984-5911324740423) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:34:Specification:Plum Blossom T9 (968027617984-5911324740424) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:35:Specification:Plum Blossom T10 (968027617984-5911324740425) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:36:Specification:Plum Blossom T15 (968027617984-5911324740426) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:37:Specification:Plum Blossom T20 (968027617984-5911324740427) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:38:Specification:One word 1.0 (968027617984-5911324740436) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:39:Specification:One character 1.3 (968027617984-5911324740437) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:40:Specification:One word 1.5 (968027617984-5911324740438) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:41:Specification:Word 2.0 (968027617984-5911324740439) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:42:Specification:One word 2.5 (968027617984-5911324740440) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:44:Specification:One word 3.5 (968027617984-5911324740442) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:45:Specification:Word 4.0 (968027617984-5911324740443) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:46:Specification:Four corner SQ0 (968027617984-5911324740444) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:47:Specification:Four corner SQ1 (968027617984-5911324740445) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:48:Specification:Four corner SQ2 (968027617984-5911324740446) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:49:Specification:Triangle 2.0 (968027617984-5911324740447) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:50:Specification:Triangle 2.3 (968027617984-5911324740448) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:51:Specification:Triangle 3.0 (968027617984-5911324740449) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:52:Specification:Medium board 2.0 (968027617984-5911324740450) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:53:Specification:Medium board 2.5 (968027617984-5911324740451) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:54:Specification:U2.3 (968027617984-5911324740452) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:55:Specification:U2.6 (968027617984-5911324740453) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:56:Specification:U3.0 (968027617984-5911324740454) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:57:Specification:Pin 0.8 (968027617984-5911324740455) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:58:Specification:Needle 1.0 (968027617984-5911324740456) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
| 0:59:Specification:Customized Batch Head Contact C (968027617984-5911324740457) | 0,11 ₽ | მარაგშია |
В целом все гуд, доставка быстрая. Бита держится крепко, работает четко.
Качество на высоте, никель блестит, коррозии нет. Для своих денег просто топ!
Покупала для ремонта мелкой техники. Очень компактная, влезла туда, куда обычная отвертка не пролазила.
Норм штука, в электроотвертку зашла как родная. Единственное, взял звездочку, а она чуть больше чем надо, но в целом ок.
Отличная бита, сталь реально твердая. Юзал для разбора смартфона, шлицы не слизываются, сидят плотно.