Haoshun-ის აეროზოლური საღებავი წარმოადგენს მაღალი ხარისხის გადაწყვეტას ზედაპირების ფერის განახლებისთვის და დაცვისთვის. მოსახერხებელი რסპრეი thanks-ისთვის, საღებავი均匀ად ნაწილდება, რაც უზრუნველყოფს პროფესიონალურ შედეგს თვითстоятельным გამოყენებისას.
პროდუქტს აქვს გამოთქმული ანტიკოროზიული თვისებები, რაც მას იდეალურ makes ჩემს makes ავტომობილის კორპუსის ლოკალური შეკეთებისთვის, ლითონის დეტალების შეღებვისთვის და საოჯახო ტექნიკის ელემენტებისთვის. ხაზში წარმოდგენილია როგორც ბზინვარი, ასევე მატოვანი ჩრდილები.
საღებავი يتميز მაღალი ადჰეზიით, გამძლეობით და სწრაფი გაშრობის 속도로თ. ის ეფექტურად იცავს ზედაპირს გარემო პირობებისგან, აღკვეთს ჟანგის გაჩენას და დიდხელა ინარჩუნებს ფერის ინტენსივობას.
{"ბრენდი": "HAOSHUN/Haoshun", "მოცულობა": "450მლ", "ავტომობილის ბრენდები": "Chang'an, Wuling", "ფერების კლასიფიკაცია": "40 თეთრი, 1007 მატოვანი თეთრი, 39 ბზინვარი შავი, 4 მატოვანი შავი, 142 ანტიკოროზიული გრუნტი, 190 გამჭვირვალე ლაქი, 222 Foton თეთრი, 43 რძისფერი თეთრი, 108 კომპიუტერული თეთრი, 2514 მაცივრის თეთრი, 107 Toyota თეთრი, 234 Golden Cup თეთრი, 9 მატოვანი ნაცრისფერი თეთრი, 307 მატოვანი ყვითელ-თეთრი, 301 ნაცრისფერი, 335 ღია ნაცრისფერი, 22 საშუალო ნაცრისფერი, 304 მუქი ნაცრისფერი, 11 საზღვაო ნაცრისფერი", "სერვისის შინაარსი": "კოსმეტიკური რემონტისა და მოვლის სერვისების მხარდაჭერა"}| არტიკული | ფასი | მარაგი |
|---|---|---|
| 0:0:color classification:40 # white 450ml (692366484161-6298203402641) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:1:color classification:1007 # Matte White 450ml (692366484161-6298203402642) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:2:color classification:#39 Bright Black 450ml (692366484161-6298203402659) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:3:color classification:#4 Matte Black 450ml (692366484161-6298203402660) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:4:color classification:142 # Anti rust Primer 45 (692366484161-6298203402656) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:5:color classification:190 # transparent varnish (692366484161-6298203402658) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:6:color classification:222 # Futian White 450ml (692366484161-6298203402647) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:7:color classification:Spray paint assist handle (692366484161-5731222211231) | 1,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:8:color classification:43 # Milk white 450ml (692366484161-6298203402646) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:9:color classification:108 # Computer White 450m (692366484161-6298203402651) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:10:color classification:2514 # Refrigerator Whit (692366484161-6298203402648) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:11:color classification:107 # Toyota White 450ml (692366484161-6298203402649) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:12:color classification:234 # Gold Cup White 450 (692366484161-6298203402652) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:13:color classification:9 # Matte gray white 450 (692366484161-6298203402653) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:14:color classification:307 # Matte Yellow White (692366484161-6298203402655) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:15:color classification:301 # Grey 450ml (692366484161-6298203402643) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:16:color classification:335 # Light Grey 450ml (692366484161-6298203402650) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:17:color classification:22 # Medium Grey 450ml (692366484161-6298203402645) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:18:color classification:304 # Dark Grey 450ml (692366484161-6298203402644) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:19:color classification:11 # Ship Grey 450ml (692366484161-6298203402654) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
| 0:20:color classification:Other color consultation (692366484161-6298203402657) | 4,80 ₽ | მარაგშია |
Покрасила старый холодильник в матовый цвет. Выглядит как новый, адгезия норм. Единственное, что распылитель чуть-чуть плюнул в начале, но потом все ок.
Брал для подкраски крыла на Тойоту, цвет подошел идеально. Ложится ровно, сохнет быстро. За свою цену вообще топ штука, рекомендую!