ამერიკული forged ტალრეპი ბრენდი Chi Zhan-ისგან განკუთვნილია ბრკელებისა და ჯაჭვების გასჭიმვისთვის მძიმე პირობებში. UU, OU და OO კონფიгураციების წყალობით, ეს დამჭიმელი უზრუნველყოფს такеლაჟის საიმედო ფიქსაციას და რეგულირებას.
ნ изделий დამზადებულია მაღალი ხარისხის მლამზობი ჩუღმულისაგან, რაც გარანტირებულ makes მაღალ გამძლეობას მექანიკური დატვირთვების მიმართ. სპეციალური ხრახნიანი რეზმა საშუალებას იძლევა ზუსტად განისაზღვროს დაძაბულობის ხარისხი.
ეს такеლაჟი ფართოდ გამოიყენება shipbuilding-ში, საზღვაო გემებზე, პორტებში, ასევე ინდუსტრიულ მშენებლობასა და ელექტროსადგურებზე. მაქსიმალური ტვირთამწეობა 30 ტონამდე მას იდეალურ არჩევნად აქცევს მძიმე ობიექტებთან მუშაობისთვის.
{"მასალა": "მლამზობი ჩუღმული", "ბრენდი": "Chi Zhan", "გამოყენების სფერო": "დამჭიმელები, საზღვაო აღჭურვილობა", "მაქსიმალური დატვირთვა": "30T", "წონა": "10 კგ"}| არტიკული | ფასი | მარაგი |
|---|---|---|
| 0:0:规格:美式OO型规格齐全 (771226150401-5452510450453) | 9,50 ₽ | მარაგშია |
| 0:1:规格:美式UO型规格齐全 (771226150401-5452510450454) | 9,50 ₽ | მარაგშია |
| 0:2:规格:美式船用花篮规格齐全 (771226150401-5452510450455) | 9,50 ₽ | მარაგშია |
| 0:3:规格:美式M6 UU型1/4*4 (771226150401-5452510450456) | 13,10 ₽ | მარაგშია |
| 0:4:规格:美式M8 UU型5/16*4-1/2 (771226150401-5452510450457) | 15,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:5:规格:美式M10 UU型3/8*6 (771226150401-5452510450458) | 17,20 ₽ | მარაგშია |
| 0:6:规格:美式M12 UU型1/2*6 (771226150401-5452510450459) | 23,50 ₽ | მარაგშია |
| 0:7:规格:美式M12 UU型1/2*9 (771226150401-5452510450460) | 26,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:8:规格:美式M12 UU型1/2*12 (771226150401-5452510450461) | 30,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:9:规格:美式M16 UU型5/8*6 (771226150401-5452510450462) | 33,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:10:规格:美式M16 UU型5/8*9 (771226150401-5452510450463) | 36,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:11:规格:美式M16 UU型5/8*12 (771226150401-5452510450464) | 42,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:12:规格:美式M20 UU型3/4*6 (771226150401-5452510450465) | 50,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:13:规格:美式M20 UU型3/4*9 (771226150401-5452510450466) | 55,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:14:规格:美式M20 UU型3/4*12 (771226150401-5452510450467) | 68,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:15:规格:美式M20 UU型3/4*18 (771226150401-5452510450468) | 70,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:16:规格:美式M22 UU型7/8*12 (771226150401-5452510450469) | 80,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:17:规格:美式M22 UU型7/8*18 (771226150401-5452510450470) | 100,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:18:规格:美式M25 UU型1*6 (771226150401-5452510450471) | 135,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:19:规格:美式M25 UU型1*12 (771226150401-5452510450472) | 150,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:20:规格:美式M25 UU型1*18 (771226150401-5452510450473) | 180,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:21:规格:美式M25 UU型1*24 (771226150401-5452510450474) | 188,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:22:规格:美式M32 UU型1-1/4*12 (771226150401-5452510450475) | 225,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:23:规格:美式M32 UU型1-1/4*18 (771226150401-5452510450476) | 235,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:24:规格:美式M32 UU型1-1/4*24 (771226150401-5452510450477) | 245,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:25:规格:美式M38 UU型1-1/2*12 (771226150401-5452510450478) | 280,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:26:规格:美式M38 UU型1-1/2*18 (771226150401-5452510450479) | 300,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:27:规格:美式M38 UU型1-1/2*24 (771226150401-5452510450480) | 360,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:28:规格:美式M45 UU型1-3/4*18 (771226150401-5452510450481) | 400,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:29:规格:美式M45 UU型1-3/4*24 (771226150401-5452510450482) | 680,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:30:规格:美式M51 UU型2*24 (771226150401-5452510450483) | 1 500,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:31:规格:美式M64 UU型2-1/2*24 (771226150401-5452510450484) | 1 800,00 ₽ | მარაგშია |
| 0:32:规格:美式M70 UU型2-3/4*24 (771226150401-5452510450485) | 2 000,00 ₽ | მარაგშია |
Отличное качество ковки, никакой хрупкости. Для судового оборудования самое то.
Норм вариант за свои деньги. Тип UU сел идеально, регулировка точная. Доставка была долгой, но сам товар класс.
Chi Zhan не подвел. Используем в порту для тяжелых грузов, до 20 тонн тянем без проблем. Штука надежная, чувствуется запас прочности.
Хороший талреп, держит нагрузку уверенно. Единственное, пришла небольшая ржавчина на резьбе, но после смазки всё ок.
Взяли тип OO для крепления на палубе. Металл реально мощный, ковка качественная, резьба идет легко даже под нагрузкой. Рекомендую.