Liansu PE100 water supply coil SDR11 20-63mm PE coil Liansu blue PE water supply pipe black PE pipe
10 980,00 ₽
10 980,00 ₽







| Wall thickness | 2.3-5.8 |
|---|---|
| Place of Origin | Guangdong |
| Product Name | PE water supply coil |
| Is it imported | No |
| grade | 1 |
| Material | HDPE |
| Article number | water pipe |
| Nominal pressure | 1.6 |
| Usage | Tap water pipe |
| Manufacturer (place of origin) | Shunde, Guangdong |
| color | blue and black |
| Length | 50/100 |
| Continuous use of humidity | 50 |
| brand | Liansu |
| Nominal outer diameter | 1.6MPa20 * 2.3mm PE coil 100 meters long, 1.6MPa25 * 2.3mm PE coil 100 meters long, 1.6MPa32 * 3.0mm PE coil 100 meters long, 1.6MPa40 * 3.7mm PE coil 100 meters long, 1.6MPa50 * 4.6mm PE coil 50 meters long, 1.6MPa63 * 5.8mm PE coil 50 meters long, 1.25MPa63 * 4.7mm PE coil 50 meters long |
| SKU | Price | Availability |
|---|---|---|
| 0:0:Nominal outer diameter:1.6MPa20 * 2.3mm PE coi (546324108066-5022078188958) | 183,00 ₽ | In stock |
| 0:1:Nominal outer diameter:1.6MPa25 * 2.3mm PE coi (546324108066-5022078188953) | 236,00 ₽ | In stock |
| 0:2:Nominal outer diameter:1.6MPa32 * 3.0mm PE coi (546324108066-5022078188954) | 387,00 ₽ | In stock |
| 0:3:Nominal outer diameter:1.6MPa40 * 3.7mm PE coi (546324108066-5022078188955) | 501,00 ₽ | In stock |
| 0:4:Nominal outer diameter:1.6MPa50 * 4.6mm PE coi (546324108066-5022078188956) | 464,00 ₽ | In stock |
| 0:5:Nominal outer diameter:1.6MPa63 * 5.8mm PE coi (546324108066-5022078188957) | 733,50 ₽ | In stock |
| 0:6:Nominal outer diameter:1.25MPa63 * 4.7mm PE co (546324108066-5022078188952) | 595,00 ₽ | In stock |
No reviews yet.