Dell Precision 5550 არის მაღალეფექტური მობილური სამუშაო სადგური, რომელიც შექმნილია გრაფიკული დიზაინის, 3D მოდელირებისა და არქიტექტურის პროფესიონალებისთვის. ულტრათხელი კორპუსი და მძლავრი აპარატურული უზრუნველყოფა მას იდეალურს ხდის ისეთი რესურსმეტადი პროგრამებისთვის, როგორიცაა AutoCAD, 3ds Max, Adobe Photoshop და Premiere Pro.
მოწყობილობას აქვს பிரகாყი 15.6-ინჩიანი IPS ეკრანი ულტრათხელი ჩარჩოებით, რომელიც ტოპ კონფიგურაციებში піддержиებს 4K გაფილტრებას (3840x2400), რაც უზრუნველყოფს ფერების სრულყოფილ სიზუსტესა და დეტალიზაციას. მე-10 თაობის Intel Core i7 პროცესორები და პროფესიონალური NVIDIA Quadro გრაფიკული ბარათები (T1000/T2000) საშუალებას ပო gives საშუალებას dễ dàng справиться რენდერინგისა და გამოთვლების ნებისმიერ ამოცანას.
ნოუთბუქს აქვს გაფართოების შესანიშნავი შესაძლებლობები: ოპერატიული მეხსიერების ორი სლოტი Mendukung 64 გბ-მდე მოცულობას, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფს მუშაობას მძიმე აპლიკაციების ერთდროულად გახსნისას. ინტერფეისების ნაკრები მოიცავს სამ Thunderbolt 3 პორტს, SD ბარათების წამკითხველს და აუდიო ჯეკს.
{"მოწყობილობის ტიპი": "მობილური სამუშაო სადგური", "პროცესორი": "Intel Core i7 მე-10 თაობა (עד 8 ბირთვი/16 ნაკადები)", "ოპერატიული მეხსიერება": "16 GB DDR4 (поддержка 64 GB-მდე)", "მეხსიერება": "512 GB M.2 NVMe SSD", "ვიდეობარათი": "NVIDIA Quadro T1000 / T2000 (4 GB)", "ეკრანი": "15.6 ინჩი IPS (FHD 1920x1200 ან 4K 3840x2400)", "ინტერფეისები": "3x Thunderbolt 3, SD-ካრტრიდერი, 3.5მმ ჯეკი", "მახასიათებლები": "განათებული კლავიატურა, ვებ-კამერა", "მდგომარეობა": "მეორადი (9-9.8/10)"}| არტიკული | ფასი | მარაგი |
|---|---|---|
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5518869664264) | 6 688,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5518869664261) | 4 688,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5518869664262) | 4 888,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5518869664263) | 5 388,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5688227750163) | 4 388,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5688227750164) | 4 788,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5688227750165) | 4 988,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5688227750166) | 6 388,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5738735152923) | 5 488,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5738735152924) | 5 988,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5738735152925) | 6 388,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5738735152926) | 6 788,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5799743500266) | 4 888,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5799743500267) | 5 588,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5799743500268) | 5 388,00 ₽ | მარაგშია |
| 20105, 20122, 1627207, 5919063 (817915903429-5799743500269) | 6 088,00 ₽ | მარაგშია |
Купила для архитектурных проектов. Revit и SketchUp работают отлично, даже с тяжелыми сценами. Клавиатура тихая, но ход клавиш мелковат, надо привыкнуть. Экран 4K — просто бомба для чертежей. Минус — нет USB-A, пришлось покупать переходник.
Ноут норм, но не без нюансов. Звук тихий, пришлось купить внешние колонки. Зато экран шикарен, цвета как у профессионального монитора. 3D рендер идет быстрее, чем на моем старом десктопе. Слоты для памяти — плюс, расширила до 32 ГБ.
Взял для видеомонтажа в Premiere, тянет 4K без лагов. Оперативки поставил 64 ГБ, все летает. Картридер для SD очень выручает. Клавиатура удобная, экран шикарный. Цена кусается, но оно того стоит.
Хорошая машинка для дизайнера. Photoshop и Illustrator работают шустро, особенно с большими файлами. Корпус тонкий и легкий, приятно носить в сумке. Единственный минус — греется при долгой работе, но это ожидаемо. В целом довольна.
Работаю в AutoCAD и 3ds Max каждый день. Этот ноут просто летает! 4K экран — огонь, цвета реалистичные. За такие деньги лучше не найти. Thunderbolt порты реально удобны, подключил монитор и внешний диск без проблем. Батарея держит часов 6-7 при рендере, что отлично для мобильной станции.