Кондиционирование воздуха в среднем 1,5 Pilgles Первый уровень энергии -эффект -эффект стены -теплый и теплый инвертор свежего воздуха, висящий свежий воздух T3
Описание
Характеристики
Отзывы
| Цвет | Чрезвычайно белый |
| Air -Conditioning Brand | Midea/Mei Mei |
| Модель | KFR-35GW/T3 |
| Функция | Новый стиль |
| Воздушная кондиционирование | 1.5 |
| Послепродажное обслуживание | По всей стране |
| Место происхождения | Материковый Китай |
| Способ работы | Преобразование частоты |
| Ряд | Самолет |
| Кондиционер | Настенный |
| Холодно и холодно | Живая изгородь |
| Та же городская служба | Доставка в том же городе |
| Производитель | Красивый |
| Рейтинг энергоэффективности | Первый уровень |
| Внутренний размер машины | 935x206x315mm |
| Размер упаковки | 890x620x380mm |
| Внешний размер | 820x555x303mm |
| Внутренняя машина тяжелая | 17.5kg |
| Размер упаковки внутренней машины | 1025x400x320mm |
| Взвешивание | 30kg |
| Умный тип | Другой интеллект |
| Нагревающая сила | 1205W |
| Обогрев | 5020W |
| Охлаждение | 3520W |
| Внутренний шум | 41dB |
| Шум на открытом воздухе | 51dB |
| Охлаждающая сила | 815W |
| Время листинга | 2023, 2 мес. |
| Электрическая вспомогательная нагревательная энергия | 1050W |
| Количество энергетического упрощения | 20221230-611100-83451672388280048 |
| Гарантийный срок | 72 |
| Новый объем воздуха | 40 кубических метров/ч |
4.00
5.00
Отличный кондиционер! Первый уровень энергии порадовал, почти не жрет электричество. В жару охлаждает быстро, вентилятор тихий. Инвертор плавно регулирует температуру, без скачков. Свежий воздух — супер функция, особенно в городе. Повесил на стену в спальне, спит отлично. Рекомендую!
