Кондиционер Gree 1.5 л.с. 1 уровень случайная серия
Описание
Характеристики
Отзывы
量大优惠价,欢迎咨询!
我们是一级代理商,一手货源,量大价格可以谈
欢迎咨询!量大店长根据物流,给您报综合价!
温馨提示:买家请看(不看默认接受)
由于格力空调款式众多,货源紧张。仓库随机发货款式系列,如有款式系列要求请联系客服确认好下单。
关于正品及售后:本店内机器原装新机器,全国联保,报装电话 400 8365 315
格力空调包安装是包基础安装.(不包含高空作业费用、不包含额外加铜管拆旧机等)价格方面请直接与师傅进行沟通。售后都有统一收费标准在下方商品详情页!
(买家注意:全国发货,部分区域经常会缺货,款式随机发货,对款式有要求可以咨询客服问清楚再拍,因款式退货,来回运费买家承担!谢谢!)

























| Бренд | Gree/Gree |
| Модель | KFR-35GW/NhGc1B |
| Власть от защиты | Иметь |
| Воздушная кондиционирование | 1.5 |
| Технология кондиционирования воздуха | Преобразование частоты |
| Область применения | 11㎡-20㎡ |
| Охлаждающая сила | 125 |
| Охлаждение | 3510W |
| Обогрев | 5010W |
| Нагревающая сила | 1250W |
| Время листинга | 2015 года |
| Внутренний шум | 24-35dB |
| Рейтинг энергоэффективности | Первый уровень |
| Шум на открытом воздухе | 48 |
| Холодно и холодно | Холодно и тепло |
| Послепродажное обслуживание | По всей стране |
| Электрическая вспомогательная нагревательная энергия | 1000W |
| Категория поставки | (в наличии на складе) |
| Внутренний размер машины | 825x196x293mm |
| Поддерживать ли поколение | Поддерживать |
| Категория кондиционирования воздуха | Стенная кондиционер с воздухом |
| Распространять объем воздуха | Да |
| Количество слоев слоя стека машины | Уровень 6 |
| Размер упаковки внутренней машины | 890x357x282mm |
| Вес внутренней машины (кг) | 11.5kg |
| Вес (кг) | 32.5kg |
| Количество слоев укладки во внутренней машине | 5-й этаж |
| Место происхождения | Китай |
| Шнур питания | 1м |
| Напряжение/частота (V/Гц) | 220/50 |
| Номер товара | 1.5 |
| Режим отображения | Светодиодный дисплей |
| Для людей | Четыре поколения живут под одной крышей |
| Хладагент | Новый хладагент (R32) |
| Компания кораблекрушения | Другой |
| Логистические услуги | Доставка |
| Счет | Нужно связаться с обслуживанием клиентов |
| Товарная накладная | Внутренние и внешние медные трубы с пультом дистанционного управления |
| Частота кондиционирования воздуха | Преобразование частоты |
| Умный тип | Али Сяоми |
| Количество энергетического упрощения | 202103-10-612100-66852458588046 |
| Размер внутреннего машины (широкий x высота x глубокая) мм | 825x196x293mm |
| Вес нетто | 10KG |
| Размер машины (широкая высота x x deep) мм | 802x350x555mm |
| Размер упаковки | 861x395x594mm |
| Взвешивание | 31kg |
| Способ подметать ветер | Автоматическое качели вверх и вниз |
| Особенность продукта | Электрическое вспомогательное отопление |
| Самое быстрое время отгрузки | 1-3 дня |
| Количество слоев укладки | Уровень 6 |
| China Compulsory Certificate | 2020010703325728 |
| Характеристики продукта | Gree Big 1 Horses [первое инвертор на уровне] Юньцзинь |
| (Трансграничная торговля) | Нет |
| Функция | Холодная и холодная осушительность |
| Управление искусственным интеллектом | Поддерживать |
| Число | 1 большие, 1,5 лошадиных сил, 2 лошадиных сил и 3 лошадиных сил |
| Частота/частота | Преобразование частоты |
| Гарантийный срок | 10 |
5.00
Отличный кондиционер! Купили в спальню, очень тихий, холод держит отлично. Установка прошла нормально, мастера пришли по вызову от Грили.
4.00
Сначала думал возвращать, так как пришёл не тот дизайн, но после установки понял, что и этот норм. Надеюсь, прослужит долго.
4.00
В принципе норм, инвертор шумит меньше обычного. Прислали другую модель, но по характеристикам похожа, разбираться не стал.
5.00
5.00
Кондей супер, быстро охлаждает, первый уровень энергоэффективности реально экономит свет. Спасибо, рекомендую!
4.00
Взял для спальни, работает тихо, греет отлично. Только вот установщики за доплату взяли за высоту, но это везде так.