Самоочищающийся фильтр KERUI KR-ZD-NG полностью автоматический
Полностью автоматический самоочищающийся фильтр от KERUI представляет собой высокотехнологичное решение для разделения твердых и жидких фаз. Оборудование разработано для обеспечения непрерывной онлайн-фильтрации без необходимости ручного вмешательства для замены или очистки фильтрующих элементов, что значительно оптимизирует производственные процессы.
Система отличается высокой точностью и эффективностью очистки, что делает её идеальной для производства напитков, таких как соки и холодные чаи, а также для использования в фармацевтике и химической промышленности. Благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали, устройство соответствует строгим гигиеническим стандартам и устойчиво к коррозии.
Фильтр подходит для работы с материалами при низких температурах и с жидкостями, предъявляющими повышенные требования к чистоте. Широкий спектр применения охватывает отрасли от пищевой промышленности и водоочистки до нефтепереработки и электроники, обеспечивая надежную защиту оборудования от загрязнений.
| Принцип работы | Напорная фильтрация |
| Номер заказа | KR-ZD-NG01 |
| Бренд | KERUI |
| Артикул | KR-ZD-NG |
| Модель | KR-ZD-NG |
| Назначение | Разделение твердой и жидкой фаз |
| Стиль | Полностью автоматический самоочищающийся фильтр |
| Производительность | Прецизионная и эффективная фильтрация |
| Области применения | Водоочистка, фармацевтика, пищевая промышленность, химическая промышленность, автомобилестроение, лакокрасочные материалы, электроника, текстильная промышленность |
| Характер обрабатываемых объектов | Низкотемпературные материалы, материалы с высокими гигиеническими требованиями и др. |
| Тип фильтрующего материала | Нетканый материал |
| Тип фильтра | Полностью автоматический самоочищающийся |
| Основной материал | Нержавеющая сталь |
| Сфера применения | Автомобилестроение, пищевая промышленность, гальваника, химия, текстиль, красители, легкая промышленность, металлургия, нефть, водоочистка, фармацевтика, обогащение полезных ископаемых |
| Эффективная площадь фильтрации | 0.2-5 |
| Габаритные размеры | 159-1000 |
| Вес оборудования | 65-2000 |
| Эксклюзивный экспортный товар | Нет |
